अमित मिश्रा
दिखावट
| व्यक्तिगत जानकारी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पुरा नाम | Amit Mishra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| जन्म | २४ नवम्बर १९८२ Delhi, India | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| बल्लेबाजी शैली | Right-handed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| गेन्दबाजी शैली | Leg break | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| काज | All rounder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अन्तर्राष्ट्रिय जानकारी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| राष्ट्रिय पक्ष | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| टेस्ट पदार्पण (टोपी 259) | 17 October 2008 v Australia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अन्तिम टेस्ट | 20 December 2016 v England | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ओडिआई पदार्पण (टोपी 151) | 13 April 2003 v South Africa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अन्तिम ओडिआई | 29 October 2016 v New Zealand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ओडिआई पोसाक क्रम | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| टि२०आई पदार्पण (टोपी 33) | 13 June 2010 v Zimbabwe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अन्तिम टि२०आई | 1 February 2017 v England | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| टि२०आई पोसाक क्रम | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| गृह टिम जानकारी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वर्ष | टिम | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000–present | Haryana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008–2010; 2015–present | Delhi Capitals (पोशाक क्रम 99(formerly 12)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011–2012 | Deccan Chargers (पोशाक क्रम 99) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013–2014 | Sunrisers Hyderabad (पोशाक क्रम 99) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| खेल जीवनी तथ्याङ्क | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| स्रोत: Cricinfo, 26 March 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अमित मिश्रा क्रिकेट खेल क खेलाडी अछि जे भारत स क्रिकेट खेलैत अछि ।