जनघनत्व
पठन सेटिंग्स
(जनसङ्ख्या घनत्वसँ पुनर्निर्देशित)
जनघन्त्व जनसङ्ख्या प्रति एकाई क्षेत्र वा प्रति एकाई आयतनक नापके जनावैत अछि ।[१] सामान्यत: ई जीवसभ आ लोगके जनसङ्ख्याक घनत्व मापन करैक लेल प्रयोग कएल जाएत अछि।
सभ सँ बेसी जनघनत्व भएल देशसभ/क्षेत्रसभ
[सम्पादन करी]राजनैतिक सिमानाक आधारमे
[सम्पादन करी]क्रम | देश/क्षेत्र | जनसङ्ख्या | क्षेत्रफल (किमी२) | जनघनत्व (जन. प्रति किमी२) |
---|---|---|---|---|
१ | Singapore | 5,535,000 | 719 | 7698 |
२ | Hong Kong | 7,234,800 | 1,104 | 6553 |
३ | आकृति:Country data Gaza Strip | 1,816,379 | 360 | 5045 |
४ | Bahrain | 1,234,567 | 750 | 1646 |
५ | Bangladesh | 157,457,000 | 147,570 | 1067 |
६ | Taiwan | 23,361,147 | 36,190 | 646 |
७ | Mauritius | 1,288,000 | 2,040 | 631 |
८ | Lebanon | 5,851,000 | 10,452 | 560 |
९ | South Korea | 51,529,338 | 99,720 | 517 |
१० | Rwanda | 11,262,564 | 26,338 | 428 |
क्रम | देश/क्षेत्र | जनसङ्ख्या | क्षेत्रफल (किमी२) | जनघनत्व (जन. प्रति किमी२) |
---|---|---|---|---|
१ | Bangladesh | 157,457,000 | 147,570 | 1067 |
२ | Taiwan (R.O.C) | 23,361,147 | 36,190 | 646 |
३ | South Korea | 51,529,338 | 99,720 | 517 |
४ | Rwanda | 11,262,564 | 26,338 | 428 |
५ | Netherlands | 16,919,139 | 41,526 | 407 |
६ | India | 1,263,680,000 | 3,185,263 | 397 |
७ | आकृति:Country data Haiti | 10,413,211 | 27,750 | 375 |
८ | Belgium | 11,239,755 | 30,528 | 368 |
९ | Philippines | 102,078,300 | 300,076 | 340 |
१० | Japan | 127,290,000 | 377,944 | 337 |
सन्दर्भ सामग्रीसभ
[सम्पादन करी]- ↑ Matt Rosenberg Population Density. Geography.about.com. March 2, 2011. Retrieved on December 10, 2011.