डेनियल विट्टोरी
दिखावट
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| व्यक्तिगत जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पुरा नाम | डेनियल लुका विट्टोरी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| जन्म | २७ जनवरी १९७९ Auckland, New Zealand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अन्य नाम | ड्यान,ह्यारी पोटर [१] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| उचाई | ६ फिट ३ इन्च (१.९१ मी) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| बल्लेबाजी शैली | बायाँ हाते | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| गेन्दबाजी शैली | बायाँ हाते अर्थोडक्स स्पिन | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| काज | अल राउन्डर, कोच | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अन्तर्राष्ट्रिय जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| राष्ट्रिय पक्ष | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| टेस्ट पदार्पण (टोपी 200) | 6 फेब्रुअरी 1997 v इङ्ल्यान्ड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अन्तिम टेस्ट | 26 नोवेम्बर 2014 v पाकिस्तान | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ओडिआई पदार्पण (टोपी 101) | 25 मार्च 1997 v श्रीलंका | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अन्तिम ओडिआई | 29 मार्च 2015 v अस्ट्रेलिया | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ओडिआई पोसाक क्रम | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| गृह टिम जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वर्ष | टिम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996–2015 | Northern Districts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | Nottinghamshire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | Warwickshire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008–2010 | दिल्ली डेयरडेविल्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | Queensland Bulls | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011–2015 | रोयल चैलेन्जर्स बेङ्गलोर | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011–2015 | Brisbane Heat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| खेल जीवनी तथ्याङ्क | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| स्रोत: ESPNcricinfo, 13 February 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
डेनियल विट्टोरी न्युजिल्यान्डक क्रिकेट खेलाडी छी।
सन्दर्भ सामाग्रीसभ
[सम्पादन करी]- ↑ "Vettori confident of fruitful outing", Deccan Herald, २ अप्रैल २०१२।
