शाकिब अल हसन
दिखावट
| व्यक्तिगत जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पुरा नाम | शाकिब अल हसन Al Hasan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| जन्म | २४ मार्च १९८७ Magura, Khulna, Bangladesh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| उचाई | 1.75 m (5 ft 9 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| बल्लेबाजी शैली | बायाँ हाते | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| गेन्दबाजी शैली | बायाँ हाते अर्थोडक्स स्पिन | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| काज | अलराउन्डर | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अन्तर्राष्ट्रिय जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| राष्ट्रिय पक्ष | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| टेस्ट पदार्पण (टोपी 46) | 18 मे 2007 v भारत | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अन्तिम टेस्ट | 21 जुलाई 2015 v पाकिस्तान | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ओडिआई पदार्पण (टोपी 82) | 6 अगष्ट 2006 v जिम्बाब्वे | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अन्तिम ओडिआई | 7 नोवेम्बर 2015 v जिम्बाब्वे | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ओडिआई पोसाक क्रम | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| टि२०आई पदार्पण | 28 नोवेम्बर 2006 v जिम्बाब्वे | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अन्तिम टि२०आई | 26 मार्च 2016 v न्युजिल्यान्ड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| गृह टिम जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वर्ष | टिम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004–present | Khulna Division | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010–2011 | Worcestershire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 – present | कोलकाता नाइट राइडर्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | Khulna Royal Bengals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | Dhaka Gladiators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | Leicestershire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | Barbados Tridents | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | Adelaide Strikers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | Melbourne Renegades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 – present | Rangpur Riders | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 – present | Karachi Kings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| खेल जीवनी तथ्याङ्क | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| स्रोत: [१], 27 March 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
शाकिब अल हसन बंगलादेश क क्रिकेट खेलाडी छी ।