अनिल कुम्बले
दिखावट
अनिल कुम्बले | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| व्यक्तिगत जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पुरा नाम | अनिल कुम्बले | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| जन्म | १७ अक्टुबर १९७० बेङ्गलोर, भारत | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अन्य नाम | जम्बो | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| उचाई | ६ फिट २ इन्च (१.८८ मी) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| बल्लेबाजी शैली | दाहिना-हात | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| गेन्दबाजी शैली | दाहिना-हातक लेग स्पीन | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| काज | गेन्दबाज तथा टेस्ट कप्तान | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अन्तर्राष्ट्रिय जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| राष्ट्रिय पक्ष | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| टेस्ट पदार्पण (टोपी १९२) | ९ अगस्त १९९० v इङ्गल्याण्ड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अन्तिम टेस्ट | २९ अक्टुबर २००८ v अस्ट्रेलिया | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ओडिआई पदार्पण (टोपी ७८) | २५ अप्रैल १९९० v श्रीलंका | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अन्तिम ओडिआई | १९ मार्च २००७ v बर्मुडा | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| गृह टिम जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वर्ष | टिम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| १९८९/९० – २००८/०९ | कर्नाटक | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| २००६ | सरे काउन्टी क्रिकेट क्लब | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| २००० | लिसेस्टरशायर काउन्टी क्रिकेट क्लब | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| १९९५ | नर्थह्याम्प्टनशायर काउन्टी क्रिकेट क्लब | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| २००८-२०१० | रोयल च्यालेञ्जर बेङ्गलोर | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| खेल जीवनी तथ्याङ्क | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| स्रोत: क्रिकइन्फो, ८ नवम्बर २००८ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अनिल कुम्बले (
उच्चारण (सहायता जानकारी); जन्म १७ अक्टुबर १९७०) भारतक पूर्व क्रिकेट खेलाडी, कप्तान आ प्रशिक्षक छी । ओ जिम लेकरक बाद विश्वक पहिलो एहन खेलाडी छी जे टेस्ट क्रिकेटक एक पारीमे १० विकेट लेनए अछि ।[१] अनिल कर्नाटक प्रदेशक बेङ्गलोर नगरक निवासी छी । हुनकर सम्मानमे ई नगरक एकटा सबसँ मुख्य चोकके अनिल कुम्बले चौक नाम देल गेल अछि । भारतक तरफसँ खेलैत टेस्ट क्रिकेटमे ५०० विकेट लेनिहार ओ पहिल भारतीय छी ।
प्रारम्भिक जीवन
[सम्पादन करी]| ई लेख एखन अपूर्ण अछि। अहाँ एकरा पैग बना विकिपिडियाक सहायता कऽ सकैत छी। |
सन्दर्भ सामाग्रीसभ
[सम्पादन करी]- ↑ Lal, Kuldip (७ फरबरी १९९९), "Kumble takes all 10 wickets as India rout Pakistan", ESPN Cricinfo, अन्तिम पहुँच १९ मई २०१२।
बाह्य जडीसभ
[सम्पादन करी]| विकिमिडिया कमन्समे अनिल कुम्बलेसँ सम्बन्धित मिडिया अछि। |